Pengumuman ini ditujukan bagi siswa kelas X Multimedia A dan B tentang informasi Nilai Mata Pelajaran Perakitan Komputer Semester I
Bagi yang merasa nilai dibawah 75 maka silahkan membuat perbaikan yaitu dengan menggambar komponen PC yang sudah dirangkaidi dalam casing, ditulis dalam selembar kertas HVS dan kemudian di kumpulkan ke Ruangan saya maksimal tanggal 10 Desember 2016.
Untuk melihat nilai Pemrogaman Dasar Klik Disini
Untuk melihat nilai Simulasi Digital Klik Di sini
| Nilai UAS Perakitan Komputer | ||||||
| Tahun Perlajaran 2016-2017 | ||||||
| No | Nama | Nilai fix | No | Nama | Nilai fix | |
| 1 | Amanda Bayu Sanjaya | 84 | 1 | Alifia Firgiana | 78 | |
| 2 | Arghi Ferdyansyah | 95 | 2 | Andro Dwi Cahyo Putro | 75 | |
| 3 | Bayu Prastyo | 84 | 3 | Angelia Dihartini | 78 | |
| 4 | Betty Erianti | 81 | 4 | Ariani Maulidia | 86 | |
| 5 | Bisma FAR | 86 | 5 | Ayu Prihatini | 64 | |
| 6 | Chintia Saputri | 72 | 6 | Damareza Ajeng Ayuningtyas | ||
| 7 | Cindi Fiorentina | 89 | 7 | Dewi Irawati | 72 | |
| 8 | Dias Widianti | 78 | 8 | Dimas Amirul Akbar | 84 | |
| 9 | Eka Febriyanti | 72 | 9 | Dita Ilham Prasetyo | 66 | |
| 10 | Elsa Nurul Baiti | 64 | 10 | Dwi trisnawati | 75 | |
| 11 | Erlambang Prastya | 95 | 11 | Elshadai Pramudana | 75 | |
| 12 | Ervina Febrianti | 78 | 12 | Fatikha dyah ayu saputri | 78 | |
| 13 | Fiqrotul Annisa | 81 | 13 | Febi tri kumarasari | 78 | |
| 14 | Firda Arum Melati | 72 | 14 | Finka Vioneyla | 78 | |
| 15 | Fitri diastuti | 84 | 15 | Gita Amelia | 78 | |
| 16 | Galuh Eka Sari | 75 | 16 | Ifah Nur Safitri | 81 | |
| 17 | Indri Fatmala | 84 | 17 | Imam Suharjo | 69 | |
| 18 | Jeni Andriani | 55 | 18 | Leny Anjarwati | 81 | |
| 19 | Jesika Pipit Meita Sari | 72 | 19 | Mubarokul Nizar | 69 | |
| 20 | Khoirul Nisa | 69 | 20 | Muhammad Fajar Dwi Kurniawan | 81 | |
| 21 | Linda Pertiwi | 84 | 21 | Nur Azizah | 66 | |
| 22 | Miko Zainul Arifin | 86 | 22 | Nur Indah Prastiwi | 55 | |
| 23 | Nanang Dwi Saputra | 89 | 23 | Poppy Indah Satiti | 72 | |
| 24 | Nenimei Lindawati | 89 | 24 | Puput Elvi Nurmayunita | 72 | |
| 25 | Noviana Setyo utami | 75 | 25 | Rahma Ayu Nilawati | 78 | |
| 26 | Nysa Pramita Lestari | 81 | 26 | Refiana Yuli Rahmawati | 69 | |
| 27 | Rahayu Fajar Suwarsih | 81 | 27 | Rega Tia Monika | 72 | |
| 28 | Rianti | 72 | 28 | Renita Anggarwati | 81 | |
| 29 | Ryanagri pangestu | 81 | 29 | Ridho Mahmud Efendi | 72 | |
| 30 | Sella Ade Yani | 75 | 30 | Triasih | 61 | |
| 31 | Sinta Fransiska | 64 | 31 | Yonarvia Eka Prasasti | 81 | |
| 32 | Yulita Wulansari | 75 | 32 | Yunita Nur Oktifiani | ||
Bagi yang merasa nilai dibawah 75 maka silahkan membuat perbaikan yaitu dengan menggambar komponen PC yang sudah dirangkaidi dalam casing, ditulis dalam selembar kertas HVS dan kemudian di kumpulkan ke Ruangan saya maksimal tanggal 10 Desember 2016.
Untuk melihat nilai Pemrogaman Dasar Klik Disini
Untuk melihat nilai Simulasi Digital Klik Di sini
Comments
Post a Comment